Пульт ProLAN-AW5500 может поставляться как с механическими (мембранными) кнопками, так и с сенсорными кнопками. Пульт ProLAN-WF855 - только с механическими кнопками. Пульт ProLAN-AW5500 с сенсорными кнопками обозначается ProLAN-AW5500С, с мембранными кнопками - ProLAN-AW5500М
.Все пульты серии ЛАЙТ снабжены OLED дисплеями, делающими их очень удобными в эксплуатации и обслуживании.
Управление качеством клиентского сервиса на основе автономных пультов ProLAN-AW5500
Автономные точки обслуживания и продаж, в которых нет Windows-компьютера. Небольшие магазины, химчистки, кофейни, точки быстрого питания, кассы и т.п.
№ | Описание |
1 | Трехкнопочный автономный пульт ProLAN-AW5500 или ProLAN-WF855 (по выбору). |
2 | Бесплатный облачный сервис Loyalty Reporter, поддерживающий базовый набор отчетов (простое распределение ответов). |
3 | ОПЦИОНАЛЬНО. Тейбл тент А5 «Слоник». |
4 | ОПЦИОНАЛЬНО. Удаленная помощь по внедрению. |
Функционал Комплектации №1:
Пример одного из базовых отчетов, создаваемых в личном кабинете облачного сервиса Loyalty Reporter:
Результаты внедрения
№ | Описание |
1 | Трехкнопочный автономный пульт ProLAN-AW5500 или ProLAN-WF855 (по выбору). |
2 | Годовая подписка на облачную систему управления качеством клиентского сервиса CXM-Online. |
3 | Проводная кнопка ProLAN-01. |
4 | ОПЦИОНАЛЬНО. Тейбл тент А5 «Слоник». |
5 | ОПЦИОНАЛЬНО. Удаленная помощь по внедрению. |
Функционал Комплектации №2:
Ключевое преимущество Измерителя Эмоциональной Лояльности по сравнению с Мотиватором Фронт Персонала – автоматический расчет Индекса Эмоциональной Лояльности (аналог NPS), учитывающего клиентов, не захотевших участвовать в опросе (молчуны, non responders).
Результаты внедрения
№ | Описание |
1 | Трехкнопочный автономный пульт ProLAN-AW5500 или ProLAN-WF855 (по выбору). |
2 | Годовая подписка на облачную систему управления качеством клиентского сервиса CXM-Online с поддержкой решения Электронный Тайный Покупатель. |
3 | Проводная кнопка ProLAN-01. |
4 | Аудиорегистратор ICON AR1NS + микрофон M366 + PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/151A. |
5 | ОПЦИОНАЛЬНО. Диктофон Ritmix RR-120 (8 GB). |
6 | ОПЦИОНАЛЬНО. 1000 минут автоматического преобразования голоса в текст с использованием Yandex SpeechKit. |
7 | ОПЦИОНАЛЬНО. Тейбл тент А5 «Слоник». |
8 | ОПЦИОНАЛЬНО. Удаленная помощь по внедрению. |
Функционал Комплектации №3:
Вопросы Процессы
Решения
1 | Как часто происходят конфликты фронт персонала с клиентами Каков Индекс Эмоциональной Лояльности* ваших клиентов (ИЭЛ, аналог NPS)? | Базовое управление воспринимаемым качеством обслуживания | Кнопка Лояльности |
2 | По каким причинам чаще всего происходят конфликты фронт персонала с клиентами? Что именно в работе фронт-персонала и/или передней линии чаще всего не нравится клиентам? | Профессиональное управление воспринимаемым качеством обслуживания | Диагностика Негативных Отзывов |
3 | Фронт персонал соблюдает стандарт обслуживания? Предлагает сопутствующие товары, товары по акции, бонусную карту и т.п.? | Управление соблюдением стандарта обслуживания | Электронный Тайный Покупатель |
4 | Если не рассматривать фронт персонал, чем именно чаще всего недовольны клиенты ? В чем корневая причина недовольства? | Управление инцидентами и проблемными ситуациями | Диагностика Негативных Отзывов |
5 | Как к нам относятся наши клиенты? Что им у нас больше всего нравится? Что по их мнению нам следовало бы улучшить? | Управление лояльностью клиентов и качеством услуг | Органическая Обратная Связь |
6 | Кто наши клиенты? Откуда они у нас узнали? Почему пришли именно к нам? С какой периодичностью они к нам приходят? | Проведение маркетинговых исследований |
Мониторинг воспринимаемого качества обслуживания клиентов
Все функциональные возможности Измерителя Эмоциональной Лояльности (Комплектация №2)
Мониторинг выполнения фронт-персоналом стандарта обслуживания (без Тайных Покупателей)
Оценка эффективности используемого стандарта обслуживания (продаж)
Оценка эффективности используемого стандарта обслуживания (продаж)
Управление инцидентами с использованием Органической Обратной Связи и речевой аналитики
Результаты внедрения
Базовые системы записи разговоров
Электронный Тайный Покупатель + Органическая Обратная Связь